Description/kawalan
Parameter teknikal
| nama | Model ARM5G | |
| Parameter perkakasan | Cpu | Marvell 88F3720 ARM A53 Dual Core 1GHz |
| Ram | 1GB | |
| penyimpanan | 4GBEMMC | |
| Parameter antara muka | Antara muka elektrik | 5*ge (+1*combo) |
| Antara muka optik | SFP | |
| Konsol | sokongan | |
| USB | USB 2. 0 (1 keping) | |
| suara | tidak menyokong | |
| Wifi | 2.4g/antena (2 pcs) | |
| 4/5G | 4g/5g/antena (2 pcs) | |
| Slot kad SIM | Ejeki Sendiri dengan Jam (1 keping) | |
| butang | Butang tetapkan semula (1) | |
| Parameter mekanikal | bahan shell | Logam |
| Saiz casis (panjang, lebar dan ketinggian) | 240*145.8*35.1mm | |
| Berat produk | ||
| Perlindungan statik | sokongan | |
| Tahap perlindungan | ||
| Parameter kuasa | Jenis Bekalan Kuasa | Luaran |
| input kuasa | DC12V | |
| Penggunaan kuasa | <40W | |
| Parameter alam sekitar | Suhu operasi/suhu penyimpanan | 0 darjah -50 darjah /-40 darjah -70 darjah |
| Kelembapan kerja/kelembapan penyimpanan | 5% -95% Tiada pemeluwapan | |
| tekanan kerja | ||
| Ketinggian (kerja/bukan kerja) | ||
| Fungsi peranti | Pelayan/klien DHCP | sokongan |
| Penghalaan statik | sokongan | |
| OSFP Routing Dynamic | sokongan | |
| VLAN Subinterface | sokongan | |
| Ipsec | sokongan | |
| Firewall | sokongan | |
| Nama Domain Senarai Hitam/Putih | sokongan | |
| Kawalan aliran QoS | sokongan | |
| Kawalan berpusat | sokongan | |
| Pautan utama dan sekunder | sokongan | |
| Mesin dwi aktif dan siap sedia | sokongan | |
| WAN/LAN beralih | sokongan | |
| Rahsia Negeri | tidak menyokong | |
| Prestasi peralatan | Throughput maksimum keseluruhan mesin | 1Gbps |
| Bilangan maksimum sambungan serentak | ||
| Bilangan sambungan baru sesaat | ||
| Jumlah kapasiti mesin | ||
| Throughput (ipsec) | 100Mbps | |
| Bilangan terowong (ipsec) | ||
| Jumlah Kapasiti (IPSEC) | ||
| Throughput (lapisan 2 vxlan) | ||
| Bilangan terowong (lapisan 2 vxlan) | ||
| Jumlah Kapasiti (Layer 2 VXLAN) | ||
| Throughput (lapisan 3 vxlan) | ||
| Bilangan terowong (lapisan 3 vxlan) | ||
| Jumlah kapasiti (lapisan 3 vxlan) | ||
| Bilangan laluan statik | 100 item | |
| Wlan throughput | ||
| Keupayaan liputan WLAN | ||
| WLAN menerima sensitiviti | ||
| Jumlah Kapasiti (WLAN) | ||
| kebolehpercayaan | ||
Cool tags: SD-WAN UCPE, China, Pengilang, Disesuaikan, Harga, Murah, Dijual, ကျေးလက်ဘရော့ဘန်းအတွက် GPON MDU MDU, Cloud 0 န်ဆောင်မှုများအတွက် GPON MDU MDU, အသုံးပြုသူ Multi အသုံးပြုသူ, VoIP အထောက်အပံ့ဖြင့် GPOC MDU, စည်းလုံးညီညွတ်သောဆက်သွယ်ရေးအတွက် GPON MDU, ခွင့်ပြုချက်အခြေပြု access ကို




